MÔ HÌNH MÁY KÉO | 1404 |
---|---|
BÁNH XE | 4X4 |
KÍCH THƯỚC | 4500X2200X2900mm |
TRỌNG LƯỢNG TỊNH MÁY KÉO | 4500 KGS |
LOẠI HITCH BA ĐIỂM | Ⅱ MẠNH HƠN |
CHUYỂN SỐ | 16F cộng với 8R |
HỘP TRUYỀN | 4X(2 cộng 1)X2 |
KÍCH THƯỚC LỐP TRƯỚC ĐẦU TIÊN | 13.6-24 INCH |
KÍCH THƯỚC LỐP SAU ĐẦU TIÊN | 16.9-34 INCH |
KÍCH THƯỚC LỐP TRƯỚC THỨ HAI | 14.9-26 INCH |
KÍCH THƯỚC LỐP SAU THỨ HAI | 18.4-38 INCH |
PTO SPLINE | 6 HOẶC 8 |
TỐC ĐỘ PTO | 540/1000 vòng/phút |
GIẢI PHÓNG MẶT ĐẤT | 420 triệu |
LỰC KÉO | 41,33 KN |
LỰC NÂNG | 26,50 KN |
THƯƠNG HIỆU EGNINE | YU CHAI |
MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ | YC4A160-T302 |
CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ | 103KW |
KHÍ THẢI ĐỘNG CƠ | Ⅲ |
TỐC ĐỘ ĐỊNH MỨC ĐỘNG CƠ | 2300 R/PHÚT |
MÁY KÉO MÀU | CAM ĐỎ |
Shandong Sadin Heavy Industry Co., Ltd. là một doanh nghiệp sản xuất thiết bị nông nghiệp chuyên nghiệp thuộc Tập đoàn Sadin Holding. Nó thiết kế, phát triển và sản xuất máy kéo bánh lốp công suất cao GEOMETRY BRAND SERIES cho các thị trường cao cấp như Châu Âu và Châu Mỹ. Sự thoải mái và độ bền của dòng máy kéo bánh lốp này đã đạt đến trình độ hàng đầu trong nước. Và loạt máy kéo bánh lốp công suất cao của thương hiệu Geometry đã được bán thành công cho thị trường châu Âu và có các cửa hàng dịch vụ hậu mãi trong khu vực địa phương. Chọn hình học để đạt được tương lai. |